iPhoneSE 第一世代 価格表
| 症状 | 修理料金(税込) | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 画面割れ 液晶ガラス交換 | 高品質LCDパネル/7,370円 | 50分~70分 |
| バッテリー交換 | 5,830円 | 50分~70分 |
| 充電コネクタ | 11,930円 | 60分~ |
| バックカメラ | 5,720円 | 60分~ |
| インカメラ | 5,720円 | 65分~ |
| インスピーカー | 5,720円 | 90分~ |
| 電源ボタン | 6,820円 | 60分~ |
| 近接センサー | 5,720円 | 60分~ |
| バイブレータ | 7,480円 | 90分~ |
| NFC | 7,480円 | 60分~ |
| 通信モジュール(Cellularモデル) | 7,480円 | 60分~ |
| バックパネル | 要相談 | ー |
| Qi充電システム | 要相談 | ー |
| 基板修理 | 30,580円 | 2週間~3週間程度 |
| システム・水没 | 6,380円 | 1日 |
| ホームボタン | 6,930円 | 1日 |
iPhoneSE 第二世代 価格表
| 症状 | 修理料金(税込) | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 画面割れ 液晶ガラス交換 | 高品質LCDパネル/10,340円 | 50分~70分 |
| バッテリー交換 | 7,260円 | 50分~70分 |
| 充電コネクタ | 12,078円 | 60分~ |
| バックカメラ | 13,420円 | 60分~ |
| インカメラ | 7,480円 | 60分~ |
| インスピーカー | 7,480円 | 90分~ |
| 電源ボタン | 7,920円 | 60分~ |
| 近接センサー | 要相談 | ー |
| バイブレータ | 7,480円 | 90分~ |
| NFC | 7,480円 | 60分~ |
| 通信モジュール(Cellularモデル) | 7,480円 | 60分~ |
| バックパネル | 要相談 | ー |
| Qi充電システム | 要相談 | ー |
| 基板修理 | 32,780円 | 2週間~3週間程度 |
| システム・水没 | 6,380円 | 1日 |
| ホームボタン | 6,930円 | 1日 |
iPhoneSE 第三世代 価格表
| 症状 | 修理料金(税込) | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 画面割れ 液晶ガラス交換 | 高品質LCDパネル/10,340円 | 50分~70分 |
| バッテリー交換 | 6,160円 | 50分~70分 |
| 充電コネクタ | 12,650円 | 60分~ |
| バックカメラ | 13,420円 | 60分~ |
| インカメラ | 7,480円 | 60分~ |
| インスピーカー | 7,480円 | 90分~ |
| 電源ボタン | 7,920円 | 60分~ |
| 近接センサー | 要相談 | ー |
| バイブレータ | 7,480円 | 90分~ |
| NFC | 7,480円 | 60分~ |
| 通信モジュール(Cellularモデル) | 7,480円 | 60分~ |
| バックパネル | 要相談 | ー |
| Qi充電システム | 要相談 | ー |
| 基板修理 | 32,780円 | 1週間~10日程 |
| システム・水没 | 6,380円 | 1日 |
| ホームボタン | 6,930円 | 1日 |
